驗 証碼 
  在線改名   幫會排行
  修改密碼
排行榜 (先按照轉生排列,然後按照等級排列,然後再按照轉生的先後時間排列)
名次 角色名 惡名 轉生 等級 個人財富
b
1 玖子〥螭吻 0 13 99 607476263
2 105°C 0 13 99 1296754895
3 MAYㄚ 0 13 99 2499799716
4 獨二無一 0 13 99 3833594954
5 神木麗° 0 13 99 242186426
6 玩撚猿° 0 13 99 146624737
7 雕娜猩° 0 13 99 330625866
8 掛機 0 13 99 2590255871
9 沒錢的土豪 0 13 99 1445339762
10 青天大老爺 0 13 99 366568005
11 夜Q夫子 0 13 99 421270101
12 波多野結衣° 0 13 99 536701305
13 小無敵 0 13 99 29160
14 傾國傾城 0 13 99 230836649
15 蕊芯° 0 13 99 14256860
16 sM傳奇 0 13 99 280710877
17 無雙 0 13 99 660384632
18 老漢 0 13 99 1038354123
19 雙雙 0 13 99 217660160
20 OOOR000 0 13 99 434085651
21 肆神〥青龍 0 13 99 62445289
22 不可 0 13 99 321238900
23 玖子〥狻猊 0 13 99 55290569
24 手腳不靈活 0 13 99 3525786662
25 遊戲別太認真 0 13 99 905510728
26 肆神〥鳳凰 8 13 99 30326001
27 9923503 0 13 99 263783688
28 9923570 9 13 99 353953004
29 不牽繩子的杰 2 13 99 111118958
30 薯蛋 0 13 99 13063462
  關于我們 | 付款方式 | 客服中心 | 會員中心 | 論壇 | 聯繫我們 | 意見留言